| Denumire analiza | Pret | Timp de executie |
| | | |
| HEPATITE | | |
| HAV Ac totali | 40 | 14 zile |
| HAV IgM | 40 | 14 zile |
| HBc Ac | 30 | 24 ore |
| HBc IgM | 40 | 14 zile |
| HBc IgM ultrasensibil | 100 | 14 zile |
| HBe Ac | 30 | 24 ore |
| HBe Ag | 30 | 24 ore |
| HBs Ac | 30 | 24 ore |
| HBs Ag | 25 | 24 ore |
| HCV Ac | 30 | 24 ore |
| HCV RIBA confirmare | 300 | 14 zile |
| HCV serotipare | 300 | 14 zile |
| HD Ac | 40 | 14 zile |
| HD Ag | 40 | 14 zile |
| HD IgM | 90 | 14 zile |
| HE IgG | 100 | 14 zile |
| HE IgM | 100 | 14 zile |
| Hepatita B, antigen Pre-S1 | 140 | 14 zile |
| Hepatita B, mutatia YMDD | 300 | 14 zile |
| | | |
| FIBROZA HEPATICA | | |
| Fibroza hepatica - FibroMAX | 600 | 14 zile |
| Fibroza hepatica, FibroMeter A, ciroza alcoolica | 500 | 14 zile |
| Fibroza hepatica, FibroMeter S, steatoza | 500 | 14 zile |
| Fibroza hepatica, FibroMeter V, hepatita B sau C | 500 | 14 zile |
| Fibroza hepatica, Fibrotest - Actitest | 500 | 14 zile |
| | | |
| SIDA | | |
| HIV 1+2 Ac | 32
| 24 ore |
| HIV 1+2 confirmare | 220 | 14 zile |
| HIV 1 confirmare | 220 | 14 zile |
| HIV 2 confirmare | 220 | 14 zile |
| HIV p24 antigen | 100 | 14 zile |
| | | |
| HTLV | | |
| HTLV I/II | 80 | 14 zile |
| HTLV I/II confirmare | 250 | 14 zile |
| | | |
| SCREENING PRENATAL - SINDROM DOWN | | |
| TRIPLU TEST: AFP+ ESTRIOL free + hCG-b | 100 | 14 zile |
| Trimestru 1: PAPP-A + hCG-b + evaluare risc | 240 | 14 zile |
| Trimestru 2: AFP + ESTRIOL free + hCG-b-f + ev.risc | 200 | 14 zile |
| | | |
| SCREENING GRAVIDA | | |
profil TORCH + CHLAMIDYA cu 10 parametri: Herpes IgG/IgM + Rubella IgG/IgM + Toxoplasma IgG/IgM + CMV IgG/IgM + Chlamydia IgG/IgM | | |
| 2 parametri la alegere din 10 | 65 | 14 zile |
| 3 parametri la alegere din 10 | 100 | 14 zile |
| 4 parametri la alegere din 10 | 120 | 14 zile |
| 5 parametri la alegere din 10 | 125 | 14 zile |
| 6 parametri la alegere din 10 | 150 | 14 zile |
| 7 parametri la alegere din 10 | 180 | 14 zile |
| 8 parametri la alegere din 10 | 220 | 14 zile |
| 9 parametri la alegere din 10 | 220 | 14 zile |
| 10 parametri la alegere din 10 | 240 | 14 zile |
| profil VIRAL 2 par. din 3: HBs Ag + HCV Ac + HIV Ac | 60 | 14 zile |
| profil VIRAL 3 parametri: HBs Ag + HCV Ac + HIV Ac | 80 | 14 zile |
| profil INCOMPATIBILITATE: Anti Rh + Anti A + Anti B | 50 | 14 zile |
| | | |
| HORMONI TIROIDA | | |
| profil TIROIDA, 2 param. la alegere din 3: TSH+T3+T4 | 50 | 14 zile |
| profil TIROIDA, 3 parametri: TSH+T3+T4 | 60 | 14 zile |
| profil TIROIDA FREE, 2 par din 3: TSH+T3free+T4free | 50 | 14 zile |
| profil TIROIDA FREE, 3 parametri: TSH+T3free+T4free | 60 | 14 zile |
| TSH | 25 | 7zile |
| TSH receptor Ac | 180 | 14 zile |
| T3 | 30 | 14 zile |
| T3 free | 30 | 14 zile |
| T4 | 30 | 14 zile |
| FT4 | 28 | 7 zile |
| Thyroxine binding globulin, TBG | 150 | 14 zile |
| Tiroglobulina | 40 | 14 zile |
| Tiroglobulina Ac | 40 | 14 zile |
| TPO Ac | 40 | 14 zile |
| | | |
| HORMONI FERTILITATE | | |
profil FERTILITATE cu 6 parametri: FSH+LH+Prolactina+Estradiol+ Progesteron+Testosteron | | |
| 2 parametri la alegere din 6 | 60 | 14 zile |
| 3 parametri la alegere din 6 | 70 | 14 zile |
| 4 parametri la alegere din 6 | 80 | 14 zile |
| 5 parametri la alegere din 6 | 95 | 14 zile |
| 6 parametri | 105 | 14 zile |
| 17-Cetosteroizi urinari | 100 | 14 zile |
| 17-OH Corticosteroizi urinari | 100 | 14 zile |
| 17-OH Progesteron | 40 | 14 zile |
| DHEA-S | 40 | 14 zile |
| Estradiol | 35 | 14 zile |
| Estriol free | 40 | 14 zile |
| FSH | 35 | 14 zile |
| LH | 35 | 14 zile |
| Müllerian Ac, AMH | 200 | 14 zile |
| Progesteron | 35 | 14 zile |
| Prolactina | 30 | 14 zile |
| Prolactina, forme moleculare | 600 | 14 zile |
| Testosteron | 40 | 14 zile |
| Testosteron free | 40 | 14 zile |
| | | |
| HORMONI DIVERSI | | |
| ACTH | 40 | 14 zile |
| Aldosteron | 120 | 14 zile |
| Alpha subunit, hCG, FSH, LH, TSH | 180 | 14 zile |
| Androstenediol | 180 | 14 zile |
| Antidiuretic hormon, ADH | 180 | 14 zile |
| Catecolamine | 120 | 14 zile |
| Catecolamine urina | 160 | 14 zile |
| Cortisol | 45 | 14 zile |
| C-peptide | 160 | 14 zile |
| Gastrin | 190 | 14 zile |
| Glucagon | 170 | 14 zile |
| hGH Releasing Hormone | 190 | 14 zile |
| hGH, hormon de crestere | 40 | 14 zile |
| IGF-1, Somatomedin C | 130 | 14 zile |
| Inhibina A ultrasensibila | 200 | 14 zile |
| Inhibina B | 160 | 14 zile |
| Insulin | 90 | 14 zile |
| Intact PTH, parathormon | 40 | 14 zile |
| Melatonina | 380 | 14 zile |
| Melatonina urinara | 140 | 14 zile |
| Osteocalcina | 105 | 14 zile |
| Profil urinar steroidic | 1,400 | 14 zile |
| Serotonina | 120 | 14 zile |
| SHBG, Sex-Binding Globulin | 120 | 14 zile |
| | | |
| MARKERI TUMORALI | | |
profil PSA cu 2 par. din 3: PSA + PSA free + CEA | 60 | 14 zile |
profil PSA cu 3 parametri: PSA + PSA free + CEA | 80 | 14 zile |
| AFP, alfafetoproteina | 40 | 14 zile |
| b-2 Microglobulina | 40 | 14 zile |
| BTA, cancer vezica urinara | 150 | 14 zile |
| CA 125, cancer ovar | 40 | 14 zile |
| CA 15-3, cancer san | 40 | 14 zile |
| CA 15-3, cancer san | 120 | 14 zile |
| CA 19-9, cancer tub digestiv | 40 | 14 zile |
| CA 19-9, cancer tub digestiv | 120 | 14 zile |
| CA 242, cancer gastric | 50 | 14 zile |
| CA 50, cancer pancreas/colorectal | 140 | 14 zile |
| CA 50, cancer pancreas/colorectal | 190 | 14 zile |
| CA 72-4, cancer tract digestiv/ovar | 170 | 14 zile |
| CA 72-4, cancer tract digestiv/ovar | 200 | 14 zile |
| Calcitonina, cancer medular tiroida | 40 | 14 zile |
| CEA, antigen carcinoembrionar | 40 | 14 zile |
| CEA, antigen carcinoembrionar | 120 | 14 zile |
| Cyfra 21-1, cancer plamin/vezica urinara | 160 | 14 zile |
| Cyfra 21-1, cancer plamin/vezica urinara | 160 | 14 zile |
| hCG beta, cancer testicul, mola | 40 | 14 zile |
| NSE, cancer plaman | 40 | 14 zile |
| Procalcitonina | 130 | 14 zile |
| PSA, cancer prostata | 40 | 14 zile |
| S100, melanom + AVC | 50 | 14 zile |
SCC, cancere: col uterin, zona oro-faringiana | 50 | 14 zile |
TPA, recidive plamin/sin/colon/vezica urinara | 50 | 14 zile |
Trypsin Inhibitor (TATI), ovar/vezica urinara/rinichi/digestiv | 170 | 14 zile |
| | | |
| DIVERSE | | |
| Aglutinine la rece, screening | 110 | 14 zile |
| Anticorpi anti-spermatozoizi | 190 | 14 zile |
| Antioxidant, activitate | 140 | 14 zile |
| ASLO | 12 | 24 ore |
| BNP, NT-proBNP | 160 | 14 zile |
| BNP, Peptidul Cerebral Natriuretic | 260 | 14 zile |
| CCP Ac, peptid ciclic citrulinat | 120 | 14 zile |
| CIC, complexe imune circulante | 90 | 14 zile |
| Complement C1q | 50 | 14 zile |
| Complement C1q Ac | 100 | 14 zile |
| Complement C2 | 50 | 14 zile |
| Complement C3 | 11 | 24 ore |
| Complement C4 | 30 | 14 zile |
| Complement C5 | 50 | 14 zile |
| Complement C9 | 50 | 14 zile |
| CRP, Proteina C Reactiva | 10 | 24 ore |
| CRP, Proteina C Reactiva, ultrasensibil | 50 | 14 zile |
| Cryoglobulins screening | 50 | 14 zile |
| Crioglobuline | 12 | 24 ore |
| Dozare glucoza urinara | 6 | 24 ore |
| Exudat faringian - cultura | 20 | 14 zile |
| Exudat faringian - fungi | 20
| 14 zile |
| Eritropoietina | 300 | 14 zile |
| Feritina | 40 | 14 zile |
| Feritina eritrocitara | 100 | 14 zile |
| Fibronectina | 60 | 14 zile |
| Haptoglobina | 75 | 14 zile |
| Hemoglobinuria paroxistica nocturna - HPN | 50 | 14 zile |
| Histamina | 180 | 14 zile |
| HLA Ac | 360 | 14 zile |
| HLA B27 | 130 | 14 zile |
| Homocisteina | 220 | 14 zile |
| Homocisteina urinara | 200 | 14 zile |
| Homocistina urinara | 290 | 14 zile |
| Imunofixare | 12 | 14 zile |
| IgA | 15
| 10 zile |
| IgA urinar | 50 | 14 zile |
| IgA, lichid punctie | 60 | 14 zile |
| IgD | 60 | 14 zile |
| IgE | 25 | 10 zile |
| IgG | 15 | 10 zile |
| IgG subclasa 1 | 50 | 14 zile |
| IgG subclasa 2 | 50 | 14 zile |
| IgG subclasa 3 | 50 | 14 zile |
| IgG subclasa 4 | 50 | 14 zile |
| IgG urina | 50 | 14 zile |
| IgM | 15 | 10 zile |
| IgM urina | 60 | 14 zile |
| IgM, LCR | 60 | 14 zile |
| Interferon gamma | 160 | 14 zile |
| Kappa free light chains | 110 | 14 zile |
| Kappa free light chains urinara | 120 | 14 zile |
| Lambda free light chains | 120 | 14 zile |
| Lambda free light chains urinara | 120 | 14 zile |
| Lysozyme | 90 | 14 zile |
| Lysozyme urinar | 90 | 14 zile |
| Mycobacteria, anti-A60 Ag-Ac IgG | 110 | 14 zile |
| Neopterin | 250 | 14 zile |
| FR, factor reumatoid | 10 | 24 ore |
| RF, factor reumatoid IgA | 90 | 14 zile |
| Tacrolimus, FK-506 | 130 | 14 zile |
| TNF-alpha, Tumour Necrosis Factor | 140 | 14 zile |
| Tyrosine phosphatase Ac, IA-2 | 160 | 14 zile |
| Test de sarcina (urina, ser) | 14 | 24 ore |
| Secretie vaginala - ex. microscopic colorat | 8 | 24 ore |
Secretie vaginala - cultura (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) | 25 | 3 zile |
Secretie vaginala - fungi (inclusiv fungigrama pt. culturi pozitive) | 20 | 3 zile |
Urocultura (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) | 25 | 3 zile |
Cultura - secretii uretrale, otice, nazale, conjunctivale si puroi | 25 | 3 zile |
| Citodiagnostic lichid de punctie | 30 | 24 ore |
| Ex. Babes Papanicolau | 40 | 7 zile |
| VIP, Vasoactive Intestinal Polypeptide | 280 | 14 zile |
| | | |
| PARAZITOLOGIE | | |
| Amoebe, serologie | 100 | 14 zile |
| Ascariasis, serologie | 70 | 14 zile |
| Cysticerc, confirmare | 250 | 14 zile |
| Cysticerc, serologie | 90 | 14 zile |
| Echinococcus IgG | 40 | 14 zile |
| Echinococcus, confirmare | 120 | 14 zile |
| Giardia IgG | 40 | 14 zile |
| Giardia IgM | 40 | 14 zile |
| Leishmania | 110 | 14 zile |
| Toxocara canis confirmare | 220 | 14 zile |
| Toxocara canis IgG | 40 | 14 zile |
| Toxoplasma gondii IgA | 60 | 14 zile |
| Toxoplasma gondii IgG | 40 | 14 zile |
| Toxoplasma gondii IgG Avidity | 60 | 14 zile |
| Toxoplasma gondii IgM | 50 | 14 zile |
| Trichinela confirmare | 170 | 14 zile |
| Trichinela IgG | 50 | 14 zile |
| Examen coproparazitologic(3 probe) | 20 | 24 ore |
| Coprocultura (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) | 25 | 3 zile |
| | | |
| INFECTIOASE | | |
| Adenovirus | 100 | 14 zile |
| Aspergillosis, screening | 60 | 14 zile |
| Bartonella, B. henselae, B. quintana IgG | 100 | 14 zile |
| Borrelia burgdorferi IgG, Lyme | 50 | 14 zile |
| Borrelia burgdorferi IgM, Lyme | 50 | 14 zile |
| Borrelia IgM confirmare | 170 | 14 zile |
| Borrelia screening, LCR | 100 | 14 zile |
| Brucella confirmare | 100 | 14 zile |
| Brucella screening | 70 | 14 zile |
| Campylobacter | 80 | 14 zile |
| Candida albicans, screening | 100 | 14 zile |
| Candida, antigene solubile | 60 | 14 zile |
| Chlamydia pneumoniae IgG/IgM | 80 | 14 zile |
| Chlamydia psittaci IgA | 140 | 14 zile |
| Chlamydia psittaci IgG/IgM | 80 | 14 zile |
| Chlamydia thrachimatis IgM | 50 | 14 zile |
| Chlamydia thrachomatis IgG | 50 | 14 zile |
| CMV IgG | 50 | 14 zile |
| CMV IgG Avidity | 50 | 14 zile |
| CMV IgG, LCR | 90 | 14 zile |
| CMV IgM | 50 | 14 zile |
| Determinare Chlamydii | 22 | 24 ore |
| Cryptococcus neoformans, antigene solubile, titrare | 120 | 14 zile |
| Cryptococcus neoformans,antigene solubile, depist. | 90 | 14 zile |
| Dengue fever, IgG si/sau IgM | 110 | 14 zile |
| Dengue fever, IgM | 110 | 14 zile |
| EBV capsid antigen IgG | 50 | 14 zile |
| EBV capsid antigen IgM | 50 | 14 zile |
| Febra hemoragica cu sindrom renal IgG/IgM | 210 | 14 zile |
| Gonococ | 50 | 14 zile |
| Helicobacter IgG | 25 | 24 ore |
| Herpes IgG 1+2 | 50 | 14 zile |
| Herpes IgG 2, genital | 50 | 14 zile |
| Herpes IgG tip 6 | 70 | 14 zile |
| Herpes IgG tip 8 | 70 | 14 zile |
| Herpes IgM 1+2 | 50 | 14 zile |
| Influenza A si B | 80 | 14 zile |
| Legionella, serogrupele 1-6, screening | 50 | 14 zile |
| Leptospira | 190 | 14 zile |
| Parainfluenza 1, 2, 3 | 50 | 14 zile |
| Parvovirus B19 IgG | 100 | 14 zile |
| Parvovirus B19 IgG/IgM | 130 | 14 zile |
| Pertussis | 60 | 14 zile |
| Respiratory syncytial virus IgG/IgM, RSV | 100 | 14 zile |
| Rickettsia, R. conorii, R. typhi | 100 | 14 zile |
| Rotavirus | 100 | 14 zile |
| Rubella IgG | 50 | 14 zile |
| Rubella IgG Avidity | 160 | 14 zile |
| Rubella IgM | 50 | 14 zile |
| Rujeola IgG | 90 | 14 zile |
| Rujeola IgG, LCR | 70 | 14 zile |
| Rujeola IgG/IgM | 120 | 14 zile |
| VDRL/RPR | 7 | 24 ore |
| TPHA | 12 | 24 ore |
| Syphilis cantitativ | 80 | 14 zile |
| Syphilis IgG confirmare | 250 | 14 zile |
| Syphilis IgM | 100 | 14 zile |
| Syphilis IgM confirmare | 250 | 14 zile |
| Tick-borne encephalitis virus IgG/IgM, TBE | 200 | 14 zile |
| Varicella Zoster IgG/M | 100 | 14 zile |
| | | |
profil DROGURI cu 8 parametri: AMP + BAR + BZO + COC + CAN + MET + OPI + PCP | | |
| 1 parametru la alegere din 8 | 50 | 14 zile |
| 2 parametri la alegere din 8 | 70 | 14 zile |
| 3 parametri la alegere din 8 | 90 | 14 zile |
| 4 parametri la alegere din 8 | 100 | 14 zile |
| 5 parametri la alegere din 8 | 130 | 14 zile |
| 6 parametri la alegere din 8 | 150 | 14 zile |
| 7 parametri la alegere din 8 | 160 | 14 zile |
| 8 parametri | 180 | 14 zile |
| Acid lisergic diethylamide, LSD, urinar | 170 | 14 zile |
| | | |
| AUTOIMUNITATE | | |
profil Ac ANTI-TESUT, screening+titrare, 1 par. din 4: AMA+ASMA+Anti-LKM+Anti LC1 | 60 | 14 zile |
profil Ac ANTI-TESUT, screening+titrare, 2 par. din 4: AMA+ASMA+Anti-LKM+Anti LC1 | 70 | 14 zile |
profil Ac ANTI-TESUT, screening+titrare, 3 par. din 4: AMA+ASMA+Anti-LKM+Anti LC1 | 70 | 14 zile |
profil Ac ANTI-TESUT, screening+titrare, 4 parametri: AMA+ASMA+Anti-LKM+Anti LC1 | 80 | 14 zile |
| profil Ac ANTI-ENA, screening+titrare, 1 par. din 6: SSA+SSB+Sm+Rnp+Jo1+Scl-70 | 60 | 14 zile |
| profil Ac ANTI-ENA, screening+titrare, 2 par. din 6: SSA+SSB+Sm+Rnp+Jo1+Scl-70 | 70 | 14 zile |
| profil Ac ANTI-ENA, screening+titrare, 3 par. din 6: SSA+SSB+Sm+Rnp+Jo1+Scl-70 | 80 | 14 zile |
| profil Ac ANTI-ENA, screening+titrare, 4 par. din 6: SSA+SSB+Sm+Rnp+Jo1+Scl-70 | 80 | 14 zile |
| profil Ac ANTI-ENA, screening+titrare, 5 par. din 6: SSA+SSB+Sm+Rnp+Jo1+Scl-70 | 90 | 14 zile |
| profil Ac ANTI-ENA, screening+titrare, 6 par. din 6: SSA+SSB+Sm+Rnp+Jo1+Scl-70 | 90 | 14 zile |
| Anticorpi anti-ADN dublu catenar, dsDNA | 50 | 14 zile |
| Anticorpi anti-canaliculari | 60 | 14 zile |
| Anticorpi anti-cardiolipinici IgG | 50 | 14 zile |
| Anticorpi anti-cardiolipinici IgM | 130 | 14 zile |
| Anticorpi anti-celula endoteliala | 240 | 14 zile |
| Anticorpi anti-celula parietala, APCA | 70 | 14 zile |
| Anticorpi anti-citoplasmatici perinucleari, pANCA/MPO | 50 | 14 zile |
| Anticorpi anti-citoplasmatici, cANCA/proteinaza 3 | 50 | 14 zile |
| Anticorpi anti-colagen tip II | 120 | 14 zile |
| Anticorpi anti-endomisium IgA, EMA | 70 | 14 zile |
| Anticorpi anti-endomisium IgG, EMA | 70 | 14 zile |
| Anticorpi anti-enterocite intestinale | 60 | 14 zile |
| Anticorpi anti-epiderma (piele) | 140 | 14 zile |
| Anticorpi anti-factor intrinsec | 60 | 14 zile |
| Anticorpi anti-GAD | 170 | 14 zile |
| Anticorpi anti-glanda salivara | 50 | 14 zile |
| Anticorpi anti-Gliadina IgA | 60 | 14 zile |
| Anticorpi anti-Gliadina IgG | 60 | 14 zile |
| Anticorpi anti-glicolipide | 280 | 14 zile |
| Anticorpi anti-GP210 | 90 | 14 zile |
| Anticorpi anti-histone | 90 | 14 zile |
| Anticorpi anti-insula pancreatica, ICA | 50 | 14 zile |
| Anticorpi anti-insulina | 160 | 14 zile |
| Anticorpi anti-keratina | 50 | 14 zile |
| Anticorpi anti-LC1, screening, citosol hepatic tip 1 | 100 | 14 zile |
| Anticorpi anti-MAG | 200 | 14 zile |
| Anticorpi anti-membrana bazala glomerulara | 90 | 14 zile |
| Anticorpi anti-membrana bazala glomerulara, confirm | 90 | 14 zile |
| Anticorpi anti-membrana bazala tubulara | 60 | 14 zile |
| Anticorpi anti-miocard | 60 | 14 zile |
| Anticorpi anti-mitocondrie, screening si titrare, AMA | 70 | 14 zile |
| Anticorpi anti-muschi neted, screen. si titrare, ASMA | 100 | 14 zile |
| Anticorpi anti-muschi striat | 60 | 14 zile |
| Anticorpi anti-MuSK | 260 | 14 zile |
| Anticorpi anti-myelina | 80 | 14 zile |
| Anticorpi anti-neuron | 320 | 14 zile |
| Anticorpi anti-neutrofili cytoplasmici, ANCA screening | 60 | 14 zile |
| Anticorpi anti-nucleari, ANA | 50 | 14 zile |
| Anticorpi anti-nucleozom | 90 | 14 zile |
| Anticorpi anti-ochi | 250 | 14 zile |
| Anticorpi anti-ovar | 60 | 14 zile |
| Anticorpi anti-pancreas exocrin | 60 | 14 zile |
| Anticorpi anti-paratiroida | 70 | 14 zile |
| Anticorpi anti-protrombina IgG | 90 | 14 zile |
| Anticorpi anti-reticulina IgA, ARA | 50 | 14 zile |
| Anticorpi anti-ribozomali | 90 | 14 zile |
| Anticorpi anti-Saccharomices cerevisiae IgG/IgA | 70 | 14 zile |
Anticorpi anti-sintetaza, Mi-2/Ku/PL-7/PL-12/anti-SRP/anti-PmScl | 250 | 14 zile |
| Anticorpi anti-SLA, Ag hepatic solubil | 100 | 14 zile |
| Anticorpi anti-SP100 IgG | 90 | 14 zile |
| Anticorpi anti-testicul | 60 | 14 zile |
| Anticorpi anti-tTG IgA, boala celiaca | 50 | 14 zile |
| | | |
| | | |
| IMUNOHEMATOLOGIE | | |
| profil INCOMPATIBILITATE: Anti-Rh+Anti-A+Anti-B | 50 | 14 zile |
| Anti-A IgG la gravide, depistare si titrare | 25 | 14 zile |
| Anti-B IgG la gravide, depistare si titrare | 25 | 14 zile |
| Anti-C IgG, depistare si titrare | 25 | 14 zile |
| Anti-c IgG, depistare si titrare | 30 | 14 zile |
| Anti-E IgG, depistare si titrare | 30 | 14 zile |
| Anti-e IgG, depistare si titrare | 30 | 14 zile |
| Anti-Rho(D) la gravide, depistare si titrare | 30 | 14 zile |
| Anti-sot la gravide, depistare si titrare | 40 | 14 zile |
| Fenotip Rho(D) complet (Cc, Dd, Ee) | 45 | 14 zile |
| Grup sanguin OAB | 9 | 24 ore |
| Grup sanguin OAB + Fenotip Rh complet (Cc, Dd, Ee) | 50 | 14 zile |
| Grup sanguin OAB + Rho(D) | 20 | 14 zile |
| Grup sanguin Rh | 10 | 24 ore |
| Test Coombs Direct | 30 | 14 zile |
| Test Coombs Indirect | 30 | 14 zile |
MAMA: Grup sanguin OAB + Fenotip Rh complet (Cc,Dd,Ee) + depistare si titrare de anticorpi imuni + Anti-sot; TATA: Grup sanguin OAB + Fenotip Rh complet (Cc,Dd,Ee) | 100 | 14 zile |
| Consiliere cuplu pe parcursul sarcinii si post nastere | 90 | 14 zile |
| | | |
| PCR si BIOLOGIE MOLECULARA | | |
| BCR-ABL - gene - cantitativ | 1,500 | 14 zile |
| Borreliosis - diagnostic direct | 350 | 14 zile |
| Chlamydia pneumoniae, diagnostic direct | 140 | 14 zile |
| Chlamydia trachomatis, diagnostic direct | 140 | 14 zile |
| CMV, cantitativ, diagnostic direct, sange total | 210 | 14 zile |
| CMV, diagnostic direct, lichid amniotic | 800 | 14 zile |
| Enterovirus, diagnostic direct, LCR | 610 | 14 zile |
| Epstein-Barr Virus, EBV, diagnostic direct | 210 | 14 zile |
| Factor V Leiden - mutatia p.Arg506Gln | 210 | 14 zile |
| Fragile X, FRAXA site, Triplet repet expans FMR1gene | 700 | 14 zile |
| Haematological and molecular cytogenetics, FISH | 700 | 14 zile |
| Haemochromatoza, gena HFE, mutatia p.Cys282Tyr | 500 | 14 zile |
| Haemochromatoza, gena HFE, mutatia p.His63Asp | 500 | 14 zile |
| Haemochromatoza, gena HFE, mutatia p.Ser65Cys | 300 | 14 zile |
| Hepatita B, genotipare | 420 | 14 zile |
| Hepatita B, incarcatura virala | 260 | 14 zile |
| Hepatita C, detectie ARN | 270 | 14 zile |
| Hepatita C, genotipare | 500 | 14 zile |
| Hepatita C, incarcatura virala, cantitativ | 420 | 14 zile |
| Hepatita D, detectie ARN | 250 | 14 zile |
| Hepatita E, detectie ARN | 280 | 14 zile |
| Hepatita E, detectie ARN, scaun | 290 | 14 zile |
| Hepatita G, detectie ARN | 230 | 14 zile |
| HIV, genotip, profil rezistenta antivirala | 1,500 | 14 zile |
| HIV1, detectie ADN proviral | 500 | 14 zile |
| HIV1, incarcatura provirala | 400 | 14 zile |
| HLA clasa I, HLA-A si HLA-B, genotipare | 1,600 | 14 zile |
| HLA clasa II, HLA-DQ si HLA-DR, genotipare | 800 | 14 zile |
| HPV, Papillomavirus, diagnostic direct | 300 | 14 zile |
| HPV, Papillomavirus, oncogenes | 300 | 14 zile |
| HPV, Papillomavirus, typing | 300 | 14 zile |
| HSV 1/2, diagnostic direct | 200 | 14 zile |
| HSV tip 6, detectie ADN | 250 | 14 zile |
| HSV tip 8, detectie ADN | 250 | 14 zile |
| Influenza A si B, diagnostic direct | 400 | 14 zile |
| JAK2, gena VAL617PHE, mutatia V617F | 1,300 | 14 zile |
| Legionellosis, diagnostic direct | 300 | 14 zile |
| Leishmaniasis, diagnostic direct | 400 | 14 zile |
| Leptospira, detectie ADN | 800 | 14 zile |
| Parvovirus B19, diagnostic direct | 900 | 14 zile |
| PCA3, gene, prostate cancer marker, detectie RNA | 1,500 | 14 zile |
| Pertussis, diagnostic direct | 220 | 14 zile |
| Polyomavirus BK, detectie ADN | 800 | 14 zile |
| Polyomavirus JC, detectie AND, LCR | 300 | 14 zile |
| Rearanjamente genice, deletii, amplificari, tumori solide, FISH | 700 | 14 zile |
| Rubella, diagnostic direct, lichid amniotic | 650 | 14 zile |
| Toxoplasma, detectie ADN | 350 | 14 zile |
| Toxoplasma, lichid amniotic | 900 | 14 zile |
| Tuberculoza complex, Isoniazid resistance, katG si inhA | 200 | 14 zile |
| Tuberculoza complex, Rifampicin resistance, rpoB | 200 | 14 zile |
| Tuberculoza, diagnostic direct | 400 | 14 zile |
| Varicella zoster, detectie ADN | 300 | 14 zile |
| Varicella zoster, detectie ADN, lichid amniotic | 700 | 14 zile |
| Y cromozom, Microdeletii, reg. Yq, AZFs, AZFb, AZFc | 850 | 14 zile |
| Y cromozom, Microdeletii, reg. Yq, AZFs, AZFb, AZFc | 500 | 14 zile |
| Zygosity, twinning study | 900 | 14 zile |
| | | |
| GENETICA | | |
| Anemia Fanconi, screening pentru rupturi cromozomiale | 900 | 14 zile |
Aneuploidii cromozomiale perechea 21, rapid interphase FISH, lichid amniotic | 700 | 14 zile |
| Aneuploidii cromozomiale perechile 13, 18, 21, X si Y, QFPCR | 600 | 14 zile |
Aneuploidii cromozomiale perechile 13, 18, 21, X si Y, rapid interphase FISH | 650 | 14 zile |
| Aneuploidii heterozomiale X, Y, rapid interphase FISH | 650 | 14 zile |
| Cariotip, biopsie piele | 1,600 | 14 zile |
| Cariotip, lichid amniotic | 1,800 | 14 zile |
| Cariotip, produs de conceptie, moarte intrauterina | 1,700 | 14 zile |
| Cariotip, sange fetal | 1,300 | 14 zile |
| Cariotip, sange total | 620 | 14 zile |
| Cariotip, trofoblast | 1,600 | 14 zile |
| Fibroza chistica, gena CFTR , detectare 36 mutatii | 600 | 14 zile |
| Rearanjamente cromozomiale, caracterizare, FISH | 1,400 | 14 zile |
| Rearanjamente cromozomiale, caracterizare, FISH | 1,400 | 14 zile |
| Sexul cromozomial, rapid diagnosis, FISH | 1,400 | 14 zile |
Sindrom Angelman / Prader-Willi, disomie uniparentala, mechanism identification | 1,000 | 14 zile |
Sindrom Angelman / Prader-Willi, disomie uniparentala, mechanism identification | 800 | 14 zile |
Sindrom Angelman / Prader-Willi, metilarea SNRPN | 800 | 14 zile |
Sindrom Angelman / Prader-Willi, metilarea SNRPN | 900 | 14 zile |
Sindrom Angelman / Prader-Willi, screening microdeletii, mechanism identification | 800 | 14 zile |
Sindrom Angelman / Prader-Willi, screening microdeletii, mechanism identification, lichid amniotic | 800 | 14 zile |
| Sperma, analiza ADN | 800 | 14 zile |
| Thalassemia, studiu genetic | 1,400 | 14 zile |
| | | |
| HEMATOLOGIE | | |
| Hemoleucograma completa | 15 | 24 ore |
| Numaratoare reticulocite | 3 | 24 ore |
| Ex. citologic al frotiului sanguin | 18
| 24 ore |
| VSH | 5 | 24 ore |
| CrossLaps | 120 | 14 zile |
| Hemoglobina electroforeza | 80 | 14 zile |
| Hemoglobina screening anomalii | 180 | 14 zile |
| Methemoglobina | 50 | 14 zile |
| Rezistenta osmotica globulara | 60 | 14 zile |
| | | |
| ALERGENI | | |
| IgE specific, alergen alte medicamente, individual | 90 | 14 zile |
| IgE specific, alergen din aer, individual | 80 | 14 zile |
| IgE specific, alergen din aer, mixt | 80 | 14 zile |
| IgE specific, alergen latex/polistiren, individual | 80 | 14 zile |
| IgE specific, alergen medicamente, individual | 80 | 14 zile |
| IgE specific, alergen venin himenoptere, individual | 80 | 14 zile |
| IgE specific, alergeni alimentari, individuali | 80 | 14 zile |
| IgE specific, alergeni alimentari, mixt | 80 | 14 zile |
